Seller
Green Propolis Extract ‘Ouro’ 28% – Highest Artepillin-C Dosage


Green Propolis Extract ‘Ouro’ 28% – Highest Artepillin-C Dosage
Detalhes
Frete
O valor do frete é calculado com base no peso dos produtos. Basta adicionar os itens ao carrinho e utilizar o Calculador de Frete para conferir o valor.
Todos os pedidos são despachados em até 1 dia útil após a confirmação do pagamento. Para pedidos com frete grátis, a modalidade de envio utilizada é o PAC.
Acompanhamos cada etapa da entrega e você será notificado a cada atualização do envio, para garantir total transparência e segurança.
40 reviews for Green Propolis Extract ‘Ouro’ 28% – Highest Artepillin-C Dosage
Q & A

Olá! No artigo citado, fala para seguir a indicação do fabricante. Então, neste produto, qual a indicação de gotas por dose? Obrigada
Comparação rápida
Green Propolis Extract 'Ouro' 28% - Highest Artepillin-C Dosage remover | ÔMEGABEE® - Omega 3 TG + Lyophilized Green Propolis remover | DELLABEE® - Lyophilized Green Propolis + Hyaluronic Acid + Biotin remover | Spray 'S' - Compound of Honey and Green Propolis Extract Mint-flavored - Potency and Sweetness combined. remover | IMUNIBEE® - Lyophilized Green Propolis + Vitamins + Minerals remover | Green Propolis Extract in Capsules 250mg - Practical Daily-Dosage of Immunity remover | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Green Propolis Extract 'Ouro' 28% - Highest Artepillin-C Dosage remover | ÔMEGABEE® - Omega 3 TG + Lyophilized Green Propolis remover | DELLABEE® - Lyophilized Green Propolis + Hyaluronic Acid + Biotin remover | Spray 'S' - Compound of Honey and Green Propolis Extract Mint-flavored - Potency and Sweetness combined. remover | IMUNIBEE® - Lyophilized Green Propolis + Vitamins + Minerals remover | Green Propolis Extract in Capsules 250mg - Practical Daily-Dosage of Immunity remover | ||||||||||||||||||||||||
Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Código (SKU) | APEX1004COUR30 | APEX1016COMB60 | APEX1016CDLB60 | APSP1001CSPS35 | APEX1016CIMB30 | APEX1016CCPN90 | ||||||||||||||||||||||||
Avaliação | 40 reviews | 27 reviews | 5 reviews | 10 reviews | 37 reviews | 57 reviews | ||||||||||||||||||||||||
Preço | R$105,89 | R$184,40 | Original price was: R$219,89.R$174,90Current price is: R$174,90. Save 20% | R$35,10 | R$105,56 | R$74,34 | ||||||||||||||||||||||||
Estoque | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidade | ||||||||||||||||||||||||||||||
Adicionar ao carrinho | ||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 0,100 kg | 0,10 kg | 0,10 kg | 0,15 kg | 0,1 kg | 0,080 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensões | 4 × 4 × 11 cm | 5,5 × 6 × 10,7 cm | 5,5 × 6 × 10,7 cm | 4 × 4 × 11 cm | 1 × 1 × 1 cm | 5 × 5 × 8 cm | ||||||||||||||||||||||||
Informações adicionais |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Sold | 44 | 12 | 5 | 25 | 15 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
Shipping |
CLAUDIO A MORTAGO (Avaliação Verificada) –
PAULA GUIMARAES (Avaliação Verificada) –
Luciano A. (Avaliação Verificada) –
Thais A. (Avaliação Verificada) –
Guido Luiz Coppe (Avaliação Verificada) –
Fiquei contente com a compra, recebi pelo Sedex, eu recomendo.
Maria cibele Fialho (Avaliação Verificada) –
Simone Campos (Avaliação Verificada) –
RITA ALVES (Avaliação Verificada) –
Elza Ueda (Avaliação Verificada) –
Kadyja Zapula S Vieira (Avaliação Verificada) –
SERGIO GABRIEL (Avaliação Verificada) –
Fábio José Bastos Chaves Chaves (Avaliação Verificada) –
Sérgio Sonir (Avaliação Verificada) –
José Vicente (Avaliação Verificada) –
Ari Alberto Ruschel (Avaliação Verificada) –
MARISA MORAES (Avaliação Verificada) –
MARCIA M. (Avaliação Verificada) –
RITA ALVES (Avaliação Verificada) –
Jose Carmo Alves de Azevedo (Avaliação Verificada) –
Isabel Aparecida C. (Avaliação Verificada) –
Isabel Aparecida (Avaliação Verificada) –
Márcia Porto (Avaliação Verificada) –
Anelore (Avaliação Verificada) –
Rodolfo Borges (Avaliação Verificada) –
Elza Ueda (Avaliação Verificada) –
MARISA M. (Avaliação Verificada) –
Noemia Ciola Esteves (Avaliação Verificada) –
Odenir Pinheiro da luz jr (Avaliação Verificada) –
Priscila (Avaliação Verificada) –
Obaida Ale Freire (Avaliação Verificada) –
larissa o. (Avaliação Verificada) –
Anônimo (Avaliação Verificada) –
José Vicente (Avaliação Verificada) –
Adriana Clericuzi (Avaliação Verificada) –
RODOLFO DE PAOLA (Avaliação Verificada) –
Juliana Cardoso Leão (Avaliação Verificada) –
Elvira (Avaliação Verificada) –
Anônimo (Avaliação Verificada) –
Recomendo ⭐⭐⭐⭐⭐
Vlei Ragonesi Santos (Avaliação Verificada) –
Suzete RAMIREZ (Avaliação Verificada) –